Расписание фирменного поезда электрички Пенза-Самара, Самара-Пенза "Дневной экспресс"
Маршрут движения поезда № 109Й, Самара-Пенза 1
московское время
| Станция | Время прибытия | Время стоянки | Время отправления |
| САМАРА | - | - | 17:54 |
| ЧАПАЕВСК | 18:24 | 1 мин | 18:25 |
| БЕЗЕНЧУК | 18:39 | 1 мин | 18:40 |
| СЫЗРАНЬ | 19:32 | 2 мин | 19:34 |
| СЫЗРАНЬ 1 | 19:32 | 2 мин | 19:34 |
| НОВОСПАССК | 20:08 | 2 мин | 20:10 |
| КЛЮЧИКИ | 20:34 | 2 мин | 20:36 |
| КУЗНЕЦК | 21:07 | 2 мин | 21:09 |
| ЧААДАЕВКА | 21:38 | 1 мин | 21:39 |
| ПЕНЗА 1 | 22:26 | - | - |
Маршрут поезда № 110Й, Пенза 1 — Самара
московское время
| Станция | Время прибытия | Время стоянки | Время отправления |
| Пенза 1 | 07:13 | ||
| Чаадаевка | 08:00 | 1 мин | 08:01 |
| Кузнецк | 08:33 | 2 мин | 08:35 |
| Ключики | 09:02 | 2 мин | 09:04 |
| Новоспасск | 09:30 | 2 мин | 09:32 |
| Сызрань | 10:02 | 2 мин | 10:04 |
| Сызрань 1 | 10:02 | 2 мин | 10:04 |
| Безенчук | 10:52 | 1 мин | 10:53 |
| Чапаевск | 11:07 | 1 мин | 11:08 |
| Самара | 11:38 |
